| Joukkue | O | V | T | H | Te | Pä | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KoiPS | 11 | 8 | 2 | 1 | 69 | 36 | 26 |
|
| Akilles | 11 | 7 | 3 | 1 | 90 | 51 | 24 |
| EsPa | 11 | 7 | 2 | 2 | 84 | 59 | 23 |
| GFT /Ydin | 11 | 7 | 1 | 3 | 76 | 55 | 22 |
| HooGee /3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 79 | 72 | 18 |
| EPS | 11 | 5 | 2 | 4 | 99 | 67 | 17 |
| Kelohonka | 11 | 5 | 1 | 5 | 93 | 65 | 16 |
| SCH | 11 | 5 | 0 | 6 | 73 | 66 | 15 |
| VJS | 11 | 4 | 1 | 6 | 75 | 98 | 13 |
| SibboV | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 73 | 10 |
|
| HooGee /1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 43 | 97 | 7 |
| LePa | 11 | 0 | 0 | 11 | 35 | 127 | 0 |
| YDIN | vs | HooGee/3 |
Futsal 3. Divari
La 17.3. Klo 20.00
Esport Futsal
JOUKKUE
| Nimi | VM | Status | # |
|---|---|---|---|
| Sami Johansson | 1989 | Maalin vahti | 35 |
| Antti Karikoski |
1989 | Puolustaja | 2 |
| Aleksi Kangasniemi |
1989 | Pelaaja | 3 |
| Sebastian Brandwijk |
1988 | Pelaaja | 21 |
| Mats Mäkelä | 1989 | Pelaaja | 17 |
| Timo Viitanen |
1989 | Pelaaja | 8 |
| Mika Aarnio | 1989 | Pelaaja | 9 |
| Henri Laakso | 1989 | Pelaaja | 10 |
| Mika Tuunainen | 1989 | Pelaaja | 13 |
| Olli Kettunen | 1990 | Pelaaja | 14 |
| Henri Hietala | 1989 | Pelaaja | 16 |
| Jan Hämäläinen | 1989 | Manageri | 18 |























